养殖网生产线

焊点数 | 16个 | 25个 | 30个 |
网宽 | 1200 | 1200 | 1600 |
线径 | 2-3.5 | 2-3.2 | 2-3.2 |
网长 | 连续 | 连续 | 连续 |
横间距 | 20-200 | 25-200 | 25-200 |
纵间距 | 20-200 | 50-200 | 50-200 |
供电 | 300KVA | 315KVA | 400KVA |
速度 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
控制 | PLC | PLC | PLC |
上表中未注速度单位:次/分钟
焊点数 | 16个 | 25个 | 30个 |
网宽 | 1200 | 1200 | 1600 |
线径 | 2-3.5 | 2-3.2 | 2-3.2 |
网长 | 连续 | 连续 | 连续 |
横间距 | 20-200 | 25-200 | 25-200 |
纵间距 | 20-200 | 50-200 | 50-200 |
供电 | 300KVA | 315KVA | 400KVA |
速度 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
控制 | PLC | PLC | PLC |
技术支持:骄阳焊工