建筑网焊网机

焊点数 | 24个 | 32个 | 40个 | 48个 |
网宽 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 |
线径 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
网长 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
横间距 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
纵间距 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
供电 | 400KVA | 500KVA | 630KVA | 800KVA |
速度 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
控制 | PLC | PLC | PLC | PLC |
上表中未注速度单位:次/分钟