舒乐板网生产线

焊点数 | 25个 | 25个 |
网宽 | 1200 | 1200 |
线径 | 1.5-2.4 | 2.4-3.0 |
网长 | 连续 | 连续 |
横间距 | 50-200 | 50-200 |
纵间距 | 50-200 | 50-200 |
供电 | 125KVA | 315KVA |
速度 | 60-80 | 40-60 |
控制 | 单片机 | 单片机 |
上表中未注速度单位:次/分钟
焊点数 | 25个 | 25个 |
网宽 | 1200 | 1200 |
线径 | 1.5-2.4 | 2.4-3.0 |
网长 | 连续 | 连续 |
横间距 | 50-200 | 50-200 |
纵间距 | 50-200 | 50-200 |
供电 | 125KVA | 315KVA |
速度 | 60-80 | 40-60 |
控制 | 单片机 | 单片机 |
技术支持:骄阳焊工